Wykorzystaj w pełni swój treningNiezależnie od tego czy trenujesz w pomieszczeniu czy na zewnątrz, pas z czujnikiem tętna HRM-Pro Plus dostarczy Ci dokładnych danych, których potrzebujesz aby przekraczać granice swoich możliwości. HRM-Pro™ Plus przesyła na bieżąco dane o tętnie do zgodnych urządzeń, sprzętu i aplikacji. Jednak to nie jest tylko czujnik tętna - dane dynamiki biegu pomogą poprawić formę (wymaga zgodnego zegarka Garmin). Połącz go ze zgodnym zegarkiem Garmin, aby uzyskać dane tempa i dystansu biegu podczas treningu w pomieszczeniu. | ![]() |
![]() | Przesyłanie danych i wygodny dostępDzięki technologii ANT+ i BLUETOOTH Low Energy, ten czujnik tętna z dwiema opcjami transmisji przesyła na bieżąco dokładne dane tętna do zgodnych zegarków Garmin, komputerów rowerowych, zgodnego sprzętu fitness, aplikacji treningowej Tacx i innych aplikacji.
|
Dynamika bieguCzujnik tętna HRM-Pro Plus rejestruje dynamikę biegu, czyli m.in. odchylenie pionowe, czas kontaktu z podłożem, długość kroku, odchylenie do długości i inne parametry, aby pomóc w poprawie formy i zapewnić dane mocy biegowej na zgodnym zegarku Garmin. Podczas treningu na bieżni lub na krytym torze czujnik tętna przesyła informacje o tętnie i dystansie do zgodnego zegarka Garmin za pośrednictwem technologii Bluetooth. | ![]() |
![]() | Śledzenie aktywnościPodczas treningu lub gry, czujnik tętna zapisuje spalone kalorie, minuty intensywnej aktywności i tętno przez cały dzień. Urządzenie aktualizuje nawet dane we wszystkich urządzeniach Garmin za pośrednictwem aplikacji Garmin Connect i funkcji TrueUp. Aplikacja zapewnia podgląd do wszystkich ważnych statystyk, pomoże Ci ćwiczyć efektywnie i osiągać cele. |
Stworzony z myślą o komforcie i wygodzieMały, lekki moduł monitorowania tętna jest tej samej szerokości co miękki i wygodny pasek. Zapewnia to swobodę ruchów i sprawia, że czujnik tętna HRM-Pro Plus nie przeszkadza podczas intensywnych treningów. Pokrywka komory baterii nie wymaga użycia narzędzi do jej otwarcia, co ułatwia wymianę baterii, która wystarcza nawet na rok działania. | ![]() |
Producent | Garmin |
---|---|
Kolor | Czarny |
Wymiary (D x S x G) | 23.5″-56.0″ x 1.2″ x 0.5″ (60.0-142.0 x 3.0 x 1.2 cm) |
Waga | 52 g |
Rozmiar modułu | 29.6 x 53.7 x 8.6 mm |
Akumulator | CR2032 |
Pokrywa baterii | Bez użycia narzędzi |
Czas działania bateri | 12 miesięcy (godzina treningu triatlonowego dziennie) |
Klasa wodoszczelności | 5 ATM |
Temperatura robocza | 0°C-40°C |
Protokół komunikacji bezprzewodowej | 2,4 GHz ANT |
Liczba jednocześnie obsługiwanych połączeń Bluetooth | 3 |
Liczba jednocześnie obsługiwanych połączeń ANT | Bez limitu |
Zasięg | 3 m |
Zgodność systemowa | ANT+, BLUETOOTH |
Przesyłanie tętna przez ANT+® | Tak |
Przesyłanie tętna przez BLE | Tak |
Przesyłanie dynamiki biegu przez ANT+ | Tak |
Obsługa funkcji TrueUp | Tak |
Przechowywanie i przesyłanie danych tętna | Tak |
Statystyki tętna treningów pływackich | Tak |
Tempo i dystans biegu | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.