Stan magazynowy:
Czas wysyłki: Natychmiast
Koszt wysyłki: od 9,99 zł
Numer katalogowy: 136175
Kod producenta: TAA4205BK
Kod EAN: 4895229110465
Stan produktu: Nowy
Waga: 0,12 kg
Łączność bezprzewodowa: tak
Mikrofon: tak
Konstrukcja: dokanałowe
Słuchawki idealne na każdą pogodęDaj z siebie wszystko podczas treningu na zewnątrz słuchając ulubionej muzyki, niezależnie od pogody. Wodoodporność IPX5 oznacza, że są odporne na długotrwałe zamoczenie. Żaden pot ani woda nie są im straszne - możesz trenować w nich w deszczu, a nawet wejść z nimi pod prysznic. Słuchawki dokanałowe Philips TAA4205BK połączone ze sobą kablem zapewniają totalny komfort, dzięki czemu możesz skupić się na treningu przy dźwiękach ulubionej muzyki. | ![]() |
![]() | Trenuj świadomie - wbudowany czujnik tętnaMonitoruj swoje tętno dzięki wbudowanemu czujnikowi. Umieszczony w słuchawce czujnik umożliwia precyzyjne monitorowanie tętna. Będziesz wiedzieć, kiedy dać z siebie wszystko, a kiedy odpocząć. Słuchawki zgodne z darmowymi aplikacjami do monitorowania sprawności fizycznej, takimi jak Strava, RunKeeper oraz Philips Headphones. |
Długotrwałe odtwarzanieBiegaj szybciej. Skacz wyżej. Uderzaj mocniej. Wyraźny dźwięk, mocne basy i 6 godzin odtwarzania — nawet podczas monitorowania tętna. Jedno ładowanie przez złącze USB-C trwa 2 godziny, a szybkie 15 minutowe ładowanie zapewnia kolejną godzinę odtwarzania. Stabilne połączenie Bluetooth gwarantuje, że podczas biegu nie ominie Cię żadna nuta. Przycisk wielofunkcyjny umożliwia wstrzymywanie list odtwarzania, odbieranie połączeń, regulację głośności oraz aktywację asystenta głosowego telefonu. | ![]() |
![]() | Stabilna łączność i czysty dźwiękKorzystaj z elastycznych skrzydełek wykonanych z silikonu, które bezpiecznie przylegają do krawędzi ucha. Możesz też wybrać zakładki na uszy, które wygodnie spoczywają na uchu. Różne nakładki końcówek dousznych umożliwiają idealne dopasowanie do wnętrza ucha. Słuchawki gwarantują czyste dźwięki dzięki impedancji wynoszącej 16 om. Bogactwo brzmienia zapewnia pasmo częstotliwości przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 000 Hz. |
Aplikacja Philips Headphones - indywidualne sterowanie dźwiękiemSkorzystaj z aplikacji Philips Headphones, aby monitorować tętno podczas treningu. Możesz też skorzystać z aplikacji, aby dostosować dźwięk odtwarzanej muzyki lub podcastów. Wzmocnij basy, zmniejsz tony wysokie lub wybierz jeden z zaprogramowanych stylów dźwięku. | ![]() |
Producent | Philips |
---|---|
Kolor | Czarno-białe |
Impedancja | 16 Ohm |
Średnica głośnika | 10 mm |
Czułość | 98 dB +/- 3 dB (1 kHz) |
Maksymalna moc wejściowa | 5 mW |
Typ przetwornika | Dynamiczny |
Zakres częstotliwości | 20–20 000 Hz |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Maksymalny zasięg | Do 10 m |
Profile Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
Typ transmisji bezprzewodowej | Bluetooth |
Obsługa aplikacji Philips Headphones | Tak |
Odporność na wodę | IPX5 |
Monitorowanie tętna | Tak |
Typ elementów sterujących | Przycisk |
Regulacja głośności | Tak |
Sposób noszenia | Dokanałowe |
Element łączący ucho | Silikon |
Czas odtwarzania muzyki | 6 godz. |
Czas rozmów | 8 godz. |
Rodzaj akumulatora (słuchawki) | Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany) |
Pojemność akumulatora (słuchawki) | 140 mAh |
Żywotność akumulatora w trybie gotowości | 160 godz. |
Czas ładowania | 2 godz. |
Szybki czas ładowania | 15 min na 1 godz. |
Wymiary opakowania | 4 x 10 x 15 cm |
Waga | 0.12 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.