Zaawansowane monitorowanie zdrowiaArtnico R6 to inteligentny pierścień stworzony z myślą o kompleksowej analizie zdrowia użytkownika. Dzięki funkcjom takim jak pomiar tętna, natlenienia krwi, ciśnienia oraz monitorowanie snu, pozwala na bieżąco śledzić kluczowe parametry organizmu. Analiza snu uwzględnia fazy głębokiego i lekkiego snu oraz momenty przebudzenia, dostarczając szczegółowych informacji na temat jego jakości. | ![]() |
![]() | Długa żywotność baterii i wygodne ładowaniePierścień wyposażono w baterię o pojemności 18 mAh, co pozwala na nieprzerwane użytkowanie przez 5-7 dni na jednym ładowaniu. Dzięki magnetycznemu kablowi oraz stacji ładującej, proces ładowania jest szybki i bezproblemowy. Długi czas działania sprawia, że użytkownik może skupić się na swoich codziennych aktywnościach bez potrzeby częstego doładowywania urządzenia. |
Łatwa obsługa dzięki aplikacjiInteligentny pierścień współpracuje z aplikacją „ectri”, która umożliwia wygodne śledzenie danych zdrowotnych oraz aktywności fizycznej. Połączenie Bluetooth 5.1 pozwala na automatyczną synchronizację z telefonem, a gdy urządzenie jest poza zasięgiem, nadal zapisuje istotne informacje, które zostają zaktualizowane po ponownym połączeniu z aplikacją. | ![]() |
![]() | Lekka i wytrzymała konstrukcjaArtnico R6 wyróżnia się ultralekką konstrukcją, która sprawia, że jego noszenie jest praktycznie niewyczuwalne. Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość, a smukły design sprawia, że pierścień pełni nie tylko funkcję inteligentnego gadżetu, ale również stylowego dodatku. |
Wodoodporność 5ATM – idealny do aktywnego stylu życiaPierścień posiada klasę wodoodporności 5ATM, co oznacza, że jest odporny na zachlapania, deszcz, a nawet zanurzenie w wodzie do 50 metrów. Można w nim bez obaw myć ręce, brać prysznic, a nawet pływać, bez obawy o uszkodzenie urządzenia. To doskonałe rozwiązanie dla osób aktywnych, które chcą monitorować swoje zdrowie w każdych warunkach. | ![]() |
![]() | Monitor aktywności fizycznejPierścień rejestruje kroki, przebyty dystans oraz spalone kalorie, pomagając użytkownikowi kontrolować poziom aktywności. Dzięki różnym trybom sportowym można dostosować monitorowanie do wybranej dyscypliny, a wszystkie zebrane dane są dostępne w aplikacji w przejrzysty sposób. Artnico R6 to nie tylko narzędzie do śledzenia zdrowia, ale także wszechstronny asystent codziennych aktywności. Obsługuje zdalne sterowanie aparatem, ułatwia rejestrowanie postępów w sporcie i analizę snu, a jednocześnie pozostaje dyskretnym, eleganckim dodatkiem do każdej stylizacji. |
![]() | |
| Producent | Artnico |
|---|---|
| Kolor | Srebrny |
| Typ produktu | Pierścień inteligentny |
| Model | R6 |
| Zasilanie | Akumulatorowe |
| Główny układ sterujący | Pixart 28603 |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Pojemność baterii | 18 mAh |
| Czas pracy na jednym naładowaniu | 5-7 dni |
| Funkcje |
|
| Rodzaj łączności | Bluetooth 5.1 |
| Wodoodporność | 5ATM |
| Dedykowana aplikacja | ECTRI |
| Ładowanie | Magnetyczne |
| Obwód pierścienia | 67.2 mm |
| Waga | ok. 4,5 g |
| Kompatybilność | Android 6.0 lub nowszy, iOS 11.0 lub nowszy |
| Grubość pierścienia | 2.7 mm |
Artnico to linia uniwersalnych i w pełni funkcjonalnych produktów, która przed nikim nie stawia ograniczeń. Ich prostota, wysoka jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania sprawiają, że bez obaw mogą z nich korzystać nawet dzieci. Urządzenia Artnico są świetnym uzupełnieniem treningu osób aktywnych, a dla tych, którzy nie mają czasu aby o siebie zadbać, będą pomocą i wsparciem.
Sztab projektantów pracujący nad nowymi produktami opatrzonymi znaczkiem Artnico ma jedno jasne polecenie – nie iść na żadne kompromisy, zarówno w kwestii rozwiązań technologicznych, jak i wykorzystania materiałów. Dlatego nasze urządzenia lokowane są wśród produktów tzw. klasy premium. Wyposażone są w większość najnowszych rozwiązań, które sprawią, że korzystanie z nich będzie nie tylko dziecinnie proste, ale także pełne satysfakcji. Do tworzenia wykorzystujemy wyłącznie ekologiczne materiały, których eksploatacja nie tylko nie zatruwa środowiska, ale także nie wpływa negatywnie na zawarte w produktach spożywczych witaminy i wartości odżywcze.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
